- Sku: SP00005
- Vendor: Sprenger
Collar De Castigo Aplanado Sprenger
Descripción
El collar de castigo aplanado tipo cadena está desarrollado por la empresa alemana Herm Sprenger, es apto para perros medianos y grandes y ayuda a mejorar la conducta de su perro de una manera fácil. Está compuesto por eslabones de acero cromado que no causa ningún daño físico y es resistente a la oxidación y corrosión. Además este modelo no provoca alergias y no daña el pelaje.
Características
Material: acero cromado
Ancho de cadena: de 1.5 mm a 3 mm
Ancho: 11 mm
Largo: de 30 cm a 75 cm
Cómo medir
En la siguiente imagen se muestra la como la medida del collar corresponde a la circunferencia de la cabeza del perro (incluidas las orejas)
Para que el collar quede bien a su perro, a la medida obtenida de la parte más ancha de la cabeza (incluyendo las orejas) debe añadir 5 cm adicionales
Por ejemplo si la parte más ancha de la cabeza del perro mide 54 cmm, 54 + 5 = 59 cm. En este caso el largo del collar de ser de no menos de 59 cm
El collar se coloca sobre la cabeza del perro y debe ser más grande que la medida de la parte más ancha de la cabeza, pero al mismo tiempo no caerse si el perro baja la cabeza o salta.
Si tiene un cachorro o perro joven, debe tener en cuenta que dentro de un tiempo el collar puede quedar pequeño. Es por eso que siempre debe indicar la raza, la edad y el sexo de su perro
Tabla de tallas
Puede apoyarse con la siguiente tabla para elegir el tamaño de collar más adecuado para su mascota:
Raza | Peso | Talla del cuello | Fuerza | Grosor de una cadena | ||
canina | min | max | de | a | (kg) | acero |
Afghan Hound / Lebrel Afgano |
23 | 27 | 40 | 55 | 125 | 2.5 |
Airedale Terrier / Airedale Terrier | 20 | 23 | 40 | 55 | 105 | 2.5 |
American Bulldog / Bulldog Americano | 30 | 58 | 50 | 70 | 261 | 4.0 |
American Staffordshire Terrier / American Staffordshire Terrier | 18 | 23 | 45 | 60 | 105 | 2.5 |
Beagle / Beagle | 18 | 27 | 30 | 45 | 125 | 2.5 |
Briard / Pastor de Brie |
30 | 34 | 50 | 65 | 153 | 3.0 |
Berner Sennenhund / Boyero de Berna | 40 | 44 | 45 | 70 | 198 | 3.0 |
St. Bernard dog / San Bernardo | 75 | 85 | 65 | 80 | 385 | 5.0 |
Bobtail / Bobtail | 29 | 31 | 45 | 65 | 140 | 2.5 |
Border Collie / Border Collie | 14 | 22 | 35 | 45 | 99 | 2.0 |
Bull Terrier / Bull Terrier Inglés | 24 | 28 | 40 | 60 | 126 | 2.5 |
Cairn Terrier / Cairn Terrier | 6 | 7 | 25 | 40 | 35 | 1.5 |
Chow Chow / Chow Chow | 20 | 32 | 45 | 60 | 144 | 2.5 |
Cocker Spaniel / El Cocker Spaniel Inglés | 13 | 15 | 40 | 55 | 70 | 2.0 |
Collie / Collie | 18 | 30 | 45 | 55 | 135 | 2.5 |
Dachshund / Dachshund | 6 | 9 | 25 | 45 | 45 | 1.5 |
Dalmatian / Dálmata | 23 | 25 | 35 | 50 | 115 | 2.5 |
Boxer / Bóxer | 25 | 32 | 45 | 60 | 144 | 2.5 |
German Wirehaired Pointer / Braco Alemán de pelo duro | 27 | 32 | 45 | 60 | 144 | 2.5 |
Great Dane / Gran Danés | 45 | 60 | 60 | 80 | 270 | 3.5 |
Jagdterrier / Terrier Alemán | 9 | 11 | 30 | 40 | 50 | 2.0 |
German Shepherd Dog / Pastor Alemán |
34 | 45 | 45 | 70 | 210 | 3.0 |
Doberman Pinscher / Dóberman | 30 | 40 | 40 | 55 | 180 | 3.0 |
English Setter / Setter Inglés |
25 | 30 | 45 | 60 | 135 | 2.5 |
Fox Terrier / Fox Terrier | 7 | 8 | 25 | 45 | 36 | 2.0 |
Golden Retriever / Cobrador Dorado | 27 | 36 | 45 | 60 | 162 | 4.0 |
Greyhound / Galgo Inglés | 27 | 32 | 35 | 55 | 144 | 2.5 |
Large Munsterlander / Gran Munsterlander |
25 | 29 | 40 | 60 | 140 | 2.5 |
German Spitz / Spitz Alemán |
17 | 19 | 35 | 50 | 90 | 2.0 |
Hovawart / Hovawart | 25 | 40 | 55 | 70 | 180 | 3.0 |
Irish Setter / Setter Irlandés | 27 | 32 | 40 | 55 | 144 | 2.5 |
Irish Wolfhound / Lobero irlandés | 40 | 55 | 45 | 70 | 260 | 3.4 |
Small Munsterlander / Munsterlander pequeño |
14 | 16 | 35 | 55 | 72 | 2.0 |
Labrador Retriever / Labrador Retriever | 25 | 34 | 45 | 60 | 160 | 3.0 |
Landseer / Landseer | 50 | 60 | 60 | 80 | 280 | 4.0 |
Leonberger / Leonberger | 34 | 50 | 50 | 75 | 240 | 3.4 |
Mastiff / Mastín | 79 | 86 | 65 | 80 | 390 | 4.0 |
Malinois (Belgian Shepherd Dog) / Pastor Belga (Malinois) | 27 | 29 | 45 | 60 | 140 | 3.0 |
Mops (Pug) / Pug (Carlino) | 6 | 8 | 30 | 45 | 40 | 1.5 |
Newfoundland / Terranova |
50 | 68 | 65 | 80 | 310 | 4.0 |
Poodle / Caniche | 15 | 19 | 45 | 55 | 90 | 2.5 |
Rhodesian Ridgeback / Rhodesian Ridgeback | 30 | 39 | 45 | 60 | 190 | 3.2 |
Giant Schnautzer / Schnautzer gigante | 35 | 50 | 50 | 65 | 230 | 3.4 |
Rottweiler / Rottweiler | 35 | 50 | 60 | 75 | 230 | 3.4 |
Russel Terrier / Russel Terrier |
5 | 8 | 25 | 35 | 38 | 1.5 |
Schnautzer / Schnautzer | 15 | 18 | 35 | 50 | 85 | 2.0 |
Staffordshire Bull Terrier / Staffordshire Bull Terrier | 11 | 17 | 40 | 60 | 85 | 2.5 |
West Highland Terrier / West Highland white terrier |
7 | 10 | 30 | 45 | 45 | 2.0 |
Wolfspitz (Keeshond) / Keeshond | 27 | 37 | 40 | 65 | 170 | 3.0 |
Yorkshire Terrier / Yorkshire Terrier | 2 | 4 | 15 | 35 | 18 | 1.4 |

Collar De Castigo Aplanado Sprenger